
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 16:51 | 17:23 | 32 分鐘 |
2 | 15:21 | 16:33 | 72 分鐘 | |
3 | 14:36 | 14:42 | 6 分鐘 | |
4 | 13:38 | 14:10 | 32 分鐘 | |
5 | 10:45 | 11:05 | 20 分鐘 | |
6 | 08:58 | 10:01 | 64 分鐘 | |
7 | 07:22 | 08:30 | 68 分鐘 | |
8 | 07:07 | 07:10 | 4 分鐘 | |
9 | 06:10 | 06:12 | 2 分鐘 | |
10 | 04:59 | 05:41 | 42 分鐘 | |
11 | 03:46 | 04:49 | 63 分鐘 | |
12 | 02:28 | 03:36 | 69 分鐘 | |
13 | 01:18 | 02:18 | 60 分鐘 | |
14 | 00:08 | 01:08 | 60 分鐘 | |
15 | 2018-04-22 | 11:48 | 12:33 | 45 分鐘 |
16 | 10:15 | 11:18 | 63 分鐘 | |
17 | 09:23 | 09:43 | 20 分鐘 | |
18 | 08:12 | 09:12 | 60 分鐘 | |
19 | 07:52 | 08:09 | 17 分鐘 | |
20 | 07:30 | 07:47 | 17 分鐘 | |
21 | 06:50 | 07:13 | 23 分鐘 | |
22 | 05:57 | 06:39 | 42 分鐘 | |
23 | 05:01 | 05:42 | 41 分鐘 | |
24 | 03:19 | 04:49 | 90 分鐘 | |
25 | 02:21 | 03:09 | 47 分鐘 | |
26 | 01:31 | 01:55 | 24 分鐘 | |
27 | 2018-04-21 | 13:08 | 13:41 | 33 分鐘 |
28 | 12:40 | 12:55 | 15 分鐘 | |
29 | 12:22 | 12:36 | 15 分鐘 | |
30 | 11:00 | 12:05 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mm99nn.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
